| Model NO. | DT-MMDC-SMC620 |
| Product Name | Micro Data Center |
| Installation | Vertical |
| Certification | CE, ISO |
| Cooling System | Precision Air Conditioning |
| Backup Power | UPS + Battery |
| Monitoring System | Power Environment Host, Temp/Humidity Sensors |
| Security | Door Security & Video Monitoring Included |
| Surface Finish | Degreasing Picking Phosphating Powder Coated |
| Production Capacity | 50,000 Pieces/Year |
Digital Energy Data Center is a new generation of highly integrated power supply and distribution system adapted to modular data centers based on the new intelligent modular UPS platform. It integrates UPS host, IT power distribution, air conditioning power distribution, lighting, Mains electricity ATS, and input/output distribution into one single cabinet.
Fully digital control, flexible and robust architecture for modern needs.
7 & 10-inch touch LCD screens equipped with advanced IoT functions.
Component-level protection and high environmental adaptability.
Intelligent system self-diagnosis with rich fault recording and history storage.
| Application Scenarios | High-density Computing, Edge Nodes, SMB Data Centers, Emergency Deployment |
| UPS System | 3KVA High-Efficiency UPS |
| Battery Configuration | 16X12V65AH Maintenance-Free Lead-Acid Batteries |
| Air Conditioning | 1X3.5KW Rack-Mounted Precision Air Conditioner |
| Available Services | Model Selection, Size Customization, Configuration Matching, and Operation Training |
REMOTE ACCESS
Access the system status from any location via secure remote monitoring.
FAULT WARNING
Multi-level threshold strategies to minimize equipment failure risks.
ENERGY EFFICIENCY
Real-time PUE display and energy consumption analysis data.