1 / 5
| Lifting Platform Details Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Worktop Dimensions (mm) | Load (kg) | Lift Height (m) | Weight (kg) |
| SJYZ-0608 | 2400*1170 | 320 | 6 | 2000KG |
| SJYZ-0810 | 2400*1170 | 320 | 8 | 2000KG |
| SJYZ-1012 | 2400*1170 | 320 | 10 | 2400KG |
| SJYZ-1214 | 2400*1170 | 320 | 12 | 2600KG |
| SJYZ-1416 | 2700*1170 | 320 | 14 | 3200KG |
| SJYZ-1618 | 3100*1170 | 300 | 16 | 4000KG |











